Aktuelle Info/News Stoppelfeldrennen Trecker Treck/ Wendeburg Trecker Nacht (Bortfeld) Fotos & Videos Archiv Kontakt zum MSC-Wendeburg FOLLOW US! In Ehren an Andreas "Bambi" Rickmann MSC Intern

Klasseneinteilung

Klasseneinteilung - Einzelwertung

Klasse 1 bis 51 KW (70 PS) bis 3.500 kg
Klasse 2 bis 63 KW (85 PS) bis 4.500 kg
Klasse 3 bis 85 KW (115 PS) bis 5.500 kg
Klasse 5 bis 103 KW (140 PS) bis 6.500 kg
Klasse 6 bis 125 KW (170 PS) bis 7.500 kg
Klasse 8 bis 161 kw (220 PS) bis 8.500 kg
Klasse 10 bis 191 kw (260 PS) bis 10.500 kg
Klasse 12 bis 300 kw (408 PS) bis 13.500 kg
Klasse 14 ab 301 kw (409 PS) bis 18.000 kg
Sportklasse I 4,5t Die Einteilung erfolgt nur nach Gewicht!
Sportklasse II 5,5t Die Einteilung erfolgt nur nach Gewicht!
Sportklasse III 6,5t Die Einteilung erfolgt nur nach Gewicht!

Klasseneinteilung - Gespanne

Klasse 4 bis 85 KW (115 PS) bis 6.000 kg
Klasse 7 bis 114 KW (155 PS) bis 8.000 kg
Klasse 9 bis 155 kw (210 PS) bis 10.000 kg
Klasse 11 bis 206 kw (280 PS) bis 13.000 kg
Klasse 13 ab 207 kw (281 PS) bis 16.000 kg

Unterscheidung Standardklasse und Sportklasse

Standardklasse Original Motor, nur ab Werk verbaute Anbauteile
Sportklasse Trecker/Schlepper die von der Werksausrüstung des Motors abweichen wie z.B. nachgerüstete Turbolader, Ladeluftkühler etc.

Ist eine Leistungssteigerung in der Standardklasse auffällig, führt dies zur Disqualifikation.